ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੀਨ ਬਾਕਸ DR1019A
|   ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ  |    ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੀਨ ਬਾਕਸ DR1019A  |  
|   ਮਾਪ  |  86.9×77.9x120mmh | 
|   ਸਮੱਗਰੀ  |  0.23/0.25/0.28mm ਆਯਾਤ ਕਲਾਸ A ਟਿਨਪਲੇਟ | 
|   ਮੋਲਡ ਸਥਿਤੀ  |  2000+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਮੋਲਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | 
|   ਛਪਾਈ  |  CMYK 4C, PMS, CMYK+PMS ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | 
|   ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  |  2D ਜਾਂ 3D ਐਮਬੋਸਿੰਗ, ਡੈਬੋਸਿੰਗ, ਲੇਜ਼ਰ | 
|   ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼  |  ਗਲੋਸੀ ਵਾਰਨਿਸ਼, ਮੈਟ ਵਾਰਨਿਸ਼, ਪਰਲ ਵਾਰਨਿਸ਼, ਰਿੰਕਲ, ਰਬੜੀ ਆਦਿ | 
|   
 
 ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ 
  |    ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਈਵੀਏ/ਫੋਮ/ਸਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ РVC/PET/APET ਇਨਸਰਟਸ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੱਟਆਉਟ, ਵੈਕਿਊਮ ਟ੍ਰੇ, ਵੈਲਵੇਟ ਟ੍ਰੇ, ਪੇਪਰ ਬੈਂਡ, ਪੇਪਰ ਟੈਗ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਹੈਂਡਲ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਕਸ ਆਦਿ।  |  
|   ਪੈਕੇਜਿੰਗ  |  ਪੌਲੀਬੈਗ/ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੱਬਾ | 
|   MOQ  |  ਹਰੇਕ ਟੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ 5,000pcs | 
|   ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ  |  ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 3-5 ਹਫ਼ਤੇ | 
|   ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  |  1so, SGS, ROHS, FDA, BPA, RECH | 
|   ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  |  EXW, FOB, CIF, DDU, DDP | 
|   ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮ  |  T/T, L/c, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਪਾਲ | 
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ
         



 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
             
             
             